(Global).- Más de la mitad de las 20 ciudades más visitadas se encuentra en Asia en 2014, según los datos publicados hoy por Euromonitor Internacional. Las mismas tres ciudades – Hong Kong, Singapur y Bangkok – lideraron la lista tanto en 2013 y 2012.
El crecimiento del turismo emisor de China ha influenciado fuertemente la lista; sin embargo, Euromonitor sugiere que el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos podría cambiar las tendencias actuales. «Las ciudades de los países vecinos a los EE.UU. como Centroamérica, México y el Caribe ven el crecimiento de los viajeros estadounidenses», dijo la jefa de viajes y turismo Caroline Bremner de Euromonitor en un comunicado.
«Las Ciudades de Europa occidental probablemente se beneficiarán también, gracias al fuerte posicionamiento cultural y vínculos históricos con los EE.UU.». Los datos fueron sólo ahora revelados debido al horario de investigación de Euromonitor. Las llegadas y el crecimiento para los 20 países más visitados se pueden ver a continuación: (skift.com)
| Ranking | City | Country | Ranking | Arrivals 2014 (‘000) | ’13/’12 % Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | Hong Kong | 1 | 25,587.3 | 7.6 |
| 2 | Singapore | Singapore | 2 | 22,455.4 | 5.4 |
| 3 | Bangkok | Thailand | 3 | 17,467.8 | 10.4 |
| 4 | London | United Kingdom | 4 | 16,784.1 | 8.6 |
| 5 | Paris | France | 5 | 15,200.0 | 4.6 |
| 6 | Macau | Macau | 6 | 14,268.5 | 5.1 |
| 7 | New York City | USA | 7 | 11,850.4 | 2.0 |
| 8 | Shenzhen | China | 8 | 11,702.5 | -3.0 |
| 9 | Kuala Lumpur | Malaysia | 9 | 11,182.4 | 5.0 |
| 10 | Antalya | Turkey | 10 | 11,120.7 | 8.0 |
| 11 | Istanbul | Turkey | 11 | 10,486.3 | 11.8 |
| 12 | Dubai | United Arab Emirates | 12 | 10,458.3 | 6.9 |
| 13 | Seoul | South Korea | 13 | 8,619.0 | 3.1 |
| 14 | Rome | Italy | 14 | 8,608.3 | 2.2 |
| 15 | Phuket | Thailand | 15 | 8,035.0 | 11.3 |
| 16 | Guangzhou | China | 16 | 7,630.1 | -3.0 |
| 17 | Mecca | Saudi Arabia | 17 | 7,512.1 | 9.6 |
| 18 | Pattaya | Thailand | 18 | 6,986.2 | 6.4 |
| 19 | Taipei | Taiwan | 19 | 6,692.4 | 2.0 |
| 20 | Miami | USA | 20 | 6,275.1 | 4.1 |
Ciudad de México a 15 de abril de 2026.- El fervor por el futbol también…
El futuro de la política es femenino: Evelyn Sánchez encabeza el ranking que revela a…
RX México ha lanzado oficialmente NOW!, una innovadora plataforma digital diseñada para revolucionar la experiencia…
Taxco resplandece con la XI edición del Festival Internacional de Cine de Taxco. La ciudad…
EcoPark Hostería, un destino vibrante en Ecuador, se prepara para lanzar nuevos materiales promocionales, incluyendo…
Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro en…